Требования ГОСТ к продукции моркови
Требования к корнеплодам моркови регламентируются ГОСТ Р 51782-2001 “Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети”.
Морковь в зависимости от качества подразделяют на три класса: экстра, первый и второй.
Морковь класса экстра должна быть мытой, первого и второго классов – мытой или очищенной от земли сухим способом.
Требования и нормы ГОСТ к моркови по классам качества
Наименование показателя | Характеристика и норма для классов | ||
экстра | первого | второго | |
Внешний вид | Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с длиной оставшихся черешков не более 2,0 см или без них, но без повреждения плечиков корнеплода. | ||
Корнеплоды должны быть гладкими, правильной формы, без боковых корешков, не побитыми. Зеленоватые или лиловатые головки корнеплодов не допускаются. | Допускаются корнеплоды с зарубцевавшимися (покрытыми эпидермисом) неглубокими (2-3 мм) природными трещинами в корковой части, образовавшимися в процессе формирования корнеплода, с незначительными поверхностными трещинами, образовавшимися в результате погрузочно-разгрузочных операций или промывки; корнеплоды с незначительными наростами, образовавшимися в результате развития боковых корешков, существенно не портящими внешний вид корнеплода; корнеплоды с поломанными осевыми корешками дефектами формы и окраски. | ||
Допускаются корнеплоды с дефектами формы и окраски | Допускаются корнеплоды с дефектами формы и окраски, но не уродливые, с зарубцевавшимися поверхностными или глубокими трещинами, образовавшимися в результате погрузочных операций или промывки, не затрагивающими сердцевины | ||
Запах и вкус | Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса | ||
Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, см (или по массе, г) – до 1 сентября | 2,0-4,0
(20,0-150,0) |
||
– после 1 сентября | 2,0-4,5
(75,0-200,0) |
2,0-6,0
(75,0-275,0) |
2,0-7,0
(50,0-310,0) |
Содержание корнеплодов с отклонениями от установленных по диаметру размеров не более чем на 0,5 см, % от массы, не более | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
Размер корнеплодов по длине, см, не менее | 10,0 | 10,0 | Не нормируется |
Содержание корнеплодов, лишенных кончиков, поломанных (длиной не менее 7 см), с порезами, поврежденными плечиками головки, % от массы, не более | Не допускается | 5,0 | 10,0 |
Содержание корнеплодов загнивших, увядших, с признаками морщинистости, разветвленных, запаренных, подмороженных, треснувших с открытой сердцевиной, частей корнеплодов длиной менее 7 см | Не допускается | ||
Наличие земли, прилипшей к корнеплодам, % от не более | Не допускается | 1,0 | 1,0 |
По Санитарно-гигиеническим нормам, утвержденным Министерством здравоохранения СССР в 1988 г., предельно допустимый уровень содержания нитратов (ПДК) в моркови ранней (до 1 сентября) – 400 мг/кг сырой массы, в моркови поздней – 250 мг/кг сырой массы.